私の過去のTOEIC受験結果を一覧にしてみました。
2014年に部門で英語学習のイベントがあり、そこから私のTOEIC受験が始まりました。
直近の試験は、Abceedアプリの効果が大きいと感じます。英会話レッスンでは、日常会話なので、TOEICへの効果は限定的です。
| 受験時期 | 合計得点 | LISTENING | READING | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 750 | 375 | 375 | 英語学習を再開した意味がありました。 TOEIC対策としては、Abceedアプリの効果が高いです。 |
| 2018/03 | 515 | 250 | 265 | 英語学習から遠ざかりどんどんレベルが下がっているところです。 |
| 2017/02 | 625 | 310 | 315 | 何とか600点を維持ということでしょうか、どんどん英語から遠ざかります。 |
| 2016/04 | 655 | 330 | 325 | 600点を目標に勉強した時を思い出します。 |
| 2015/10 | 580 | 260 | 320 | 600点の壁は厚く、個人的には結構頑張っているところでした。 |
| 2014/09 | 455 | 235 | 220 | 部内の勉強会の効果でなんとかこの点まで到達できたことを思い出します。 |
